

「安心、安全、正直」な信州の温泉表示認定制度 で平成17年に、長野県で第1号に認定をされた名湯です。
源泉かけ流し。
湯船からとうとうと温泉が溢れ出しているのは、源泉かけ流しだからこそ。
【PH9.24】の美肌の温泉です。
水のPHは7。アルカリ度が高いほど、つるつるになる美肌の湯と言われております。




| 陽イオン成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% | 陰イオン成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
| 水素イオン | - | - | - | フッ素イオン | 2.3 | 0.12 | 3.46 |
| リチウムイオン | - | - | - | 塩素イオン | 27.6 | 0.78 | 22.48 |
| ナトリウムイオン | 54.7 | 2.38 | 67.87 | 臭素イオン | 痕跡 | - | - |
| カリウムイオン | 0.4 | 0.01 | 0.29 | ヨウ素イオン | - | - | - |
| アンモニウムイオン | - | - | - | 亜硫酸イオン | - | - | - |
| マグネシウムイオン | 0.2 | 0.01 | 0.29 | 硝酸イオン | - | - | - |
| カルシウムイオン | 22.0 | 1.10 | 31.37 | 水酸イオン | 0.2 | 0.01 | 0.29 |
| ストロンチウムイオン | 0.1 | 0.003 | 0.09 | 硫化水素イオン | - | - | - |
| バリウムイオン | 0.04 | 0.001 | 0.03 | 硫酸水素イオン | - | - | - |
| アルミニウムイオン | 0.02 | 0.002 | 0.06 | 硫酸イオン | 104.2 | 2.17 | 62.53 |
| マンガンイオン | 痕跡 | - | - | リン酸-水素イオン | - | - | - |
| 鉄(Ⅱ)イオン | 痕跡 | - | - | メタ亜ヒ酸イオン | - | - | - |
| 鉄(Ⅲ)イオン | - | - | - | 炭酸水素イオン | 8.9 | 0.15 | 4.32 |
| 銅イオン | - | - | - | 炭酸イオン | 7.2 | 0.24 | 5.92 |
| 亜鉛イオン | - | - | - | メタケイ酸イオン | - | - | - |
| メタホウ酸イオン | - | - | - | ||||
| 陽イオン計 | 77.5 | 3.51 | 100 | 陰イオン計 | 150.4 | 3.47 | 100 |
| 非解離成分 | ミリグラム | ミリモル |
| メタケイ酸 | 32.7 | 0.42 |
| メタホウ酸 | 0.3 | 0.01 |
| メタ亜ヒ酸 | - | - |
| リン酸 | - | - |
| 硫酸 | - | - |
| 非解離成分計 | 33.0 | 0.43 |
溶存物質(ガス性のものを除く) 260.9 mg/Kg
| 溶存ガス成分 | ミリグラム | ミリモル |
| 遊離二酸化炭素 | - | - |
| 遊離硫化水素 | - | - |
| 溶存ガス計 | 0.0 | 0.00 |
成分総計 260.9 mg/Kg